Damen-/Mädchenteam macht den Klassenerhalt in der 2. Frauen-Bundesliga Süd souverän klar
- Details
- Erstellt: Sonntag, 18. Februar 2018 19:36
- Zugriffe: 2034
Mit zwei Siegen in den beiden Schlussrunden schafften die Langener Damen/Mädchen souverän den Klassenerhalt in der 2. Frauen-Bundesliga Süd und sicherte sich Platz vier unter acht Teams. Wäre das Team immer vollständig angetreten, wäre eine bessere Platzierung möglich. Wäre das Team immer vollständig und meist in Bestbesetzung angetreten, wäre viel mehr möglich gewesen.
6. Runde
| SK Langen | 4 | : | 2 | SF Wadgassen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Afraoui, Anaelle | (2041) | + | : | - | (1972) | Dietzen, Corinna | 2 |
| 4 | Poetsch, Leonore | (1903) | ½ | : | ½ | (1925) | Henschel, Anke | 3 |
| 6 | Rollot, Florence | (1884) | 1 | : | 0 | (1927) | Zimmer, Elke | 4 |
| 9 | Flach, Helene | (1758) | ½ | : | ½ | (1829) | Dellert, Lena | 5 |
| 10 | Ehmann, Johanna | (1793) | 1 | : | 0 | (1694) | Thiery, Jennifer | 7 |
| 14 | Buchholz, Maja | (1267) | 0 | : | 1 | (1652) | Ley, Janine | 8 |
7. Runde
| TSV Schott Mainz | 2 | : | 4 | SK Langen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM Worek, Joanna | (2272) | 1 | : | 0 | (2041) | Afraoui, Anaelle | 2 |
| 2 | WCM Leks, Maria | (2130) | - | : | + | (1903) | Poetsch, Leonore | 4 |
| 6 | Gerlach-Büdinger, Manuela | (1896) | - | : | + | (1884) | Rollot, Florence | 6 |
| 9 | Krasnopeyeva, Julia | (1861) | 0 | : | 1 | (1758) | Flach, Helene | 9 |
| 12 | Katte, Isabel | (1854) | ½ | : | ½ | (1793) | Ehmann, Johanna | 10 |
| 14 | Zemke, Christine | (1603) | ½ | : | ½ | (1267) | Buchholz, Maja | 14 |
Schlusstabelle
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München | xxx | 3 | 4 | 3 | 5½ | 4½ | 6 | 5½ | 12 | 31½ |
| 2. | SV Wolfbusch | 3 | xxx | 5 | 3 | 2½ | 5 | 5 | 4½ | 10 | 28 |
| 3. | SG Augsburg | 2 | 1 | xxx | 5 | 3½ | 3 | 5 | 4 | 9 | 23½ |
| 4. | SK Langen | 3 | 3 | 1 | xxx | 4 | 4 | 2½ | 3½ | 8 | 21 |
| 5. | TSV Schott Mainz | ½ | 3½ | 2½ | 2 | xxx | 3 | 4 | 3 | 6 | 18½ |
| 6. | SF Wadgassen | 1½ | 1 | 3 | 2 | 3 | xxx | 3½ | 4 | 6 | 18 |
| 7. | SK Gernsheim | 0 | 1 | 1 | 3½ | 2 | 2½ | xxx | 3 | 3 | 13 |
| 8. | TSV Forstenried | ½ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 2 | 3 | xxx | 2 | 14½ |