Aktueller Zwischenstand Vereinsturniere
Aktueller Zwischenstand der Vereinsturniere:
(falls die nicht eingetragenen Turniere gespielt wurden und Ergebnisse bekannt sind, bitte Tobias Thomas zukommen lassen)
Schnellschach
| Platz | Vorname | Name | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Gesamt | 
| 1 | Jan | Koholka | 3.5 | 4 | 3 | 10.5 | |||||||||
| 2 | Reimund | Ochmann | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||||
| 3 | Tobias | Thomas | 3.5 | 2 | 4 | 9.5 | |||||||||
| 4 | Dinh Bao | Duong | 3.5 | 3 | 6.5 | ||||||||||
| 5 | Alexander | Berkes | 4.5 | 4.5 | |||||||||||
| 6 | Jörg | Berkes | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 7 | Michael | Walz | 3 | 3 | |||||||||||
| 8 | Matthias | Münstermann | 3 | 3 | |||||||||||
| 9 | Shahzaib | Shanawaz | 3 | 3 | |||||||||||
| 10 | Dieter | Schmidt | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
| 11 | Michael | Arnold | 1.5 | 1 | 2.5 | ||||||||||
| 12 | Alex | S | 2 | 2 | |||||||||||
| 13 | Johannes | Kopotilow | 2 | 2 | |||||||||||
| 14 | Jean Philip | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15 | Henning | Musch | 1 | 1 | 
Blitz 3+2
| Platz | Vorname | Name | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Gesamt | 
| 1 | Jörg | Berkes | 4.5 | 6.5 | 2.5 | 182.94 | |||||||||
| 2 | Ali | Özdemir | 8 | 6.5 | 181.75 | ||||||||||
| 3 | Jan | Koholka | 3 | 7 | 127.78 | ||||||||||
| 4 | Stefan | Reisch | 6.5 | 92.86 | |||||||||||
| 5 | Matthias | Kürschner | 5.5 | 91.67 | |||||||||||
| 6 | Dinh Bao | Duong | 3.5 | 2.5 | 86.11 | ||||||||||
| 7 | Reimund | Ochmann | 7 | 77.78 | |||||||||||
| 8 | Johannes | Kopotilow | 4.5 | 1.5 | 71.43 | ||||||||||
| 9 | Tobias | Thomas | 5 | 71.43 | |||||||||||
| 10 | Michael | Walz | 3.5 | 58.33 | |||||||||||
| 11 | Eric | Reiners | 4 | 57.14 | |||||||||||
| 12 | Maja | Buchholz | 5 | 55.56 | |||||||||||
| 13 | Shahzaib | Shanawaz | 3.5 | 38.89 | |||||||||||
| 14 | Martin | Potreck | 2 | 28.57 | |||||||||||
| 15 | Alex | S | 1 | 0 | 0 | 16.67 | |||||||||
| 16 | Gosia | Buchholz | 1 | 11.11 | |||||||||||
| 17 | Denis | 0 | 0 | 
Blitz 5+0
| Platz | Vorname | Name | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Gesamt | 
| 1 | Matthias | Kürschner | 6 | 11 | 7.5 | 272.32 | |||||||||
| 2 | Reimund | Ochmann | 4 | 7.5 | 5 | 4.5 | 232.04 | ||||||||
| 3 | Ali | Özdemir | 9 | 9 | 3.5 | 208.04 | |||||||||
| 4 | Tobias | Thomas | 8 | 6.5 | 4 | 179.37 | |||||||||
| 5 | Jan | Koholka | 6 | 4.5 | 3.5 | 136.61 | |||||||||
| 6 | Willi | Koschinski | 4.5 | 4 | 100 | ||||||||||
| 7 | Michael | Walz | 3 | 5.5 | 89.29 | ||||||||||
| 8 | Liam | Kürschner | 7 | 87.5 | |||||||||||
| 9 | Thomas | Schlapp | 12 | 85.71 | |||||||||||
| 10 | Florian | Karl | 8 | 2 | 79.37 | ||||||||||
| 11 | Frank | Keim | 11 | 78.57 | |||||||||||
| 12 | Alexander | Berkes | 11 | 78.57 | |||||||||||
| 13 | Jannik | Eurich | 6 | 66.67 | |||||||||||
| 14 | Frank | Eurich | 5.5 | 61.11 | |||||||||||
| 15 | Jörg | Berkes | 5 | 2 | 57.94 | ||||||||||
| 16 | Jean Philippe | 3 | 50 | ||||||||||||
| 17 | Günther | Sachse | 6.5 | 46.43 | |||||||||||
| 18 | Maximilian | Korner | 2 | 33.33 | |||||||||||
| 19 | Shahzaib | Shanawaz | 2 | 33.33 | |||||||||||
| 20 | Alex | S | 1 | 2 | 0 | 30.95 | |||||||||
| 21 | Markus | 2 | 25 | ||||||||||||
| 22 | Johannes | Kopotilow | 2.5 | 0 | 17.86 | ||||||||||
| 23 | Maximilian | 0 | 0 |